次の2項目を表示させ、どちらの輪に「異常検知」が出ているかを見る。標準値はどちらも「異常未検知」。
| 点検端子 | 基準値 | 実測値 | 判定 |
|---|---|---|---|
| Lf1-1 (MRR−) - f1-1 (MRR−) | 1 Ω 未満 | ||
| Lf1-1 (MRR−) - f1-2 (MRR+) | 10 kΩ 以上 | ||
| Lf1-1 または f1-1 - ボデーアース | 10 kΩ 以上 | ||
| Lf1-2 (MRR+) - f1-2 (MRR+) | 1 Ω 未満 | ||
| Lf1-2 (MRR+) - f1-1 (MRR−) | 10 kΩ 以上 | ||
| Lf1-2 または f1-2 - ボデーアース | 10 kΩ 以上 |
| 点検端子 | 基準値 | 実測値 | 判定 |
|---|---|---|---|
| Kf1-1 (MRL−) - f2-1 (MRL−) | 1 Ω 未満 | ||
| Kf1-1 (MRL−) - f2-2 (MRL+) | 10 kΩ 以上 | ||
| Kf1-1 または f2-1 - ボデーアース | 10 kΩ 以上 | ||
| Kf1-2 (MRL+) - f2-2 (MRL+) | 1 Ω 未満 | ||
| Kf1-2 (MRL+) - f2-1 (MRL−) | 10 kΩ 以上 | ||
| Kf1-2 または f2-2 - ボデーアース | 10 kΩ 以上 |
| 点検端子 | 基準値 | 実測値 | 判定 |
|---|---|---|---|
| K15-1 (MRR+) - f1-2 (MRR+) | 1 Ω 未満 | ||
| K15-3 (MRR−) - f1-1 (MRR−) | 1 Ω 未満 | ||
| K15-1 または f1-2 - ボデーアース | 10 kΩ 以上 | ||
| K15-3 または f1-1 - ボデーアース | 10 kΩ 以上 |
| 点検端子 | 基準値 | 実測値 | 判定 |
|---|---|---|---|
| K15-4 (MRL+) - f2-2 (MRL+) | 1 Ω 未満 | ||
| K15-6 (MRL−) - f2-1 (MRL−) | 1 Ω 未満 | ||
| K15-4 または f2-2 - ボデーアース | 10 kΩ 以上 | ||
| K15-6 または f2-1 - ボデーアース | 10 kΩ 以上 |
アクチュエータの端子に直接バッテリ電圧を印加し、作動するかを見る。これで本体不良かどうかが確定します。
| バッテリ接続 | 正常時の作動 | 判定 |
|---|---|---|
| + → 2 (MRR+) / − → 1 (MRR−) | ロック | |
| + → 1 (MRR−) / − → 2 (MRR+) | リリース |
| バッテリ接続 | 正常時の作動 | 判定 |
|---|---|---|
| + → 2 (MRL+) / − → 1 (MRL−) | ロック | |
| + → 1 (MRL−) / − → 2 (MRL+) | リリース |
| コード | 系統 | 内容 | 追いかけるか |
|---|---|---|---|
| C13A6/42 | 電動PKB | モータ断線 ショート異常。IG ON時/IG OFFでEPBロック操作時に診断。異常期間 約1〜2秒 | これが本命 |
| C13AF | ブレーキ(VSC) | EPBシステム異常。EPB異常信号を1秒以上受信すると出る誘導コード | 追わなくてよい |
| C13A7/43 | 電動PKB | アクチュエータ異常。パッド交換モード移行時に出ることがあるが異常ではない | 作業後に消去 |
C13A6 の点検部位(整備書記載順):① パーキングブレーキアクチュエータASSY ② ワイヤハーネスまたはコネクター ③ パーキングブレーキコンピュータASSY